Statistieken van Nederland en België
Deze cijfers komen uit onze eigen database. Wij lezen de gegevens van tien luchthavens in Nederland en België uit, Schiphol elk kwartier, en rekenen elke vlucht door. Wat hier staat is wat wij werkelijk hebben gemeten.
1288
verstoringen
1183
geannuleerd
105
vertraagd
15
dagen gemeten
Per dag
Per maatschappij
| Maatschappij | Verstoringen | Per passagier samen |
|---|---|---|
| KLM | 505 | €157.820 |
| easyJet | 378 | €123.350 |
| Brussels Airlines | 110 | €34.950 |
| easyJet | 77 | €18.410 |
| Ryanair | 29 | €8.390 |
| Transavia | 25 | €7.750 |
| Vueling | 25 | €6.700 |
| British Airways | 22 | €5.200 |
| Iberia | 14 | €3.500 |
| Turkish Airlines | 8 | €3.200 |
| Norwegian | 8 | €2.000 |
| Delta | 8 | €4.800 |
Drukste routes
| Route | Verstoringen | Per passagier samen |
|---|---|---|
| AMS - LGW | 25 | €6.250 |
| LGW - AMS | 24 | €5.280 |
| BCN - AMS | 19 | €4.750 |
| AMS - EDI | 18 | €4.500 |
| AMS - LHR | 15 | €3.750 |
| EDI - AMS | 15 | €3.300 |
| LHR - AMS | 14 | €3.080 |
| NAP - AMS | 14 | €3.500 |
| AMS - NAP | 14 | €3.500 |
| AMS - BHX | 14 | €3.500 |
| AMS - MAN | 13 | €3.250 |
| AMS - ARN | 12 | €3.000 |
Wij tellen een vlucht als verstoord zodra er volgens Verordening (EG) nr. 261/2004 recht op compensatie bestaat: een annulering, of een aankomst van drie uur of later. Voor vluchten die van Schiphol vertrekken leiden wij de vertraging soms af uit het werkelijke vertrek, omdat de aankomsttijd op de bestemming niet in de gegevens van Schiphol staat. Voor de negen andere luchthavens hebben wij die aankomsttijd wel. Het bedrag is de som per passagier, niet vermenigvuldigd met het aantal reizigers aan boord.
Deze cijfers mag u overnemen met een bronvermelding naar deze pagina.